2025年1月14日(火)
2025/1/14 17:45
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,848 |
勝率 | 99/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
犬夜叉2 | +2,475 | 475 | 1/2 |
Lバンドリ! | +2,267 | 691 | 2/3 |
ToLOVEるダークネス | +1,840 | 2,326 | 3/5 |
Lサラ金 | +708 | 3,024 | 3/6 |
Lダン持て | +563 | 2,778 | 4/8 |
押忍!番長4 | +513 | 877 | 1/4 |
ラブ嬢3 | +433 | 2,059 | 3/3 |
甲鉄城のカバネリ | +433 | 1,782 | 3/6 |
L 真・一騎当千 | +425 | 1,523 | 1/2 |
L炎炎ノ消防隊 | +383 | 1,227 | 2/3 |
からくりサーカス | +353 | 687 | 5/15 |
ハッピーV III | +267 | 2,839 | 1/3 |
Re:ゼロ2 | +234 | 546 | 5/16 |
L一方通行 | +233 | 420 | 1/3 |
Lダンバイン | +230 | 370 | 1/5 |
エウレカART | +213 | 1,369 | 1/4 |
Sアイム | +172 | 2,367 | 7/9 |
ミスタージャグラー | +160 | 2,926 | 3/5 |
L南国育ち | +133 | 1,634 | 2/3 |
ディスクアップ2 | +50 | 5,366 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,726 | 7/31 |
1 | +294 | 1,953 | 13/31 |
2 | - | 1,964 | 10/31 |
3 | +163 | 1,698 | 9/31 |
4 | - | 1,974 | 7/31 |
5 | +227 | 2,073 | 14/31 |
6 | +37 | 1,614 | 9/31 |
7 | +74 | 1,850 | 12/31 |
8 | - | 1,634 | 8/31 |
9 | - | 1,992 | 10/31 |
ゾロ目 | - | 1,998 | 10/30 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。