2025年1月20日(月)
2025/1/20 17:44
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,171 |
勝率 | 92/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシンエヴァ | +5,000 | 5,878 | 4/4 |
L一方通行 | +983 | 1,596 | 2/3 |
Lかぐや様 | +800 | 1,603 | 5/10 |
モンキーターンV | +750 | 1,658 | 3/8 |
戦国乙女4 | +658 | 2,337 | 3/6 |
L鬼武者3 | +650 | 1,644 | 2/2 |
ハイパーラッシュ | +638 | 2,851 | 3/4 |
バラエティ | +411 | 1,855 | 3/9 |
ホウオウ天翔 | +350 | 3,146 | 3/4 |
ゴージャグ3 | +350 | 4,302 | 7/12 |
Re:ゼロ2 | +216 | 551 | 5/16 |
L防振り | +200 | 2,018 | 2/4 |
犬夜叉2 | +175 | 1,249 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | 0 | 250 | 3/12 |
L聖闘士星矢 | 0 | 0 | 0/2 |
マイジャグV | -87 | 3,750 | 8/24 |
L頭文字D | -100 | 56 | 0/3 |
Lゴジエヴァ | -100 | 1,671 | 1/3 |
ジャグラーガールズ | -175 | 2,986 | 3/8 |
ミスタージャグラー | -260 | 2,435 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,275 | 9/31 |
1 | - | 2,126 | 7/31 |
2 | - | 2,028 | 10/31 |
3 | - | 2,036 | 12/31 |
4 | +97 | 2,208 | 10/31 |
5 | - | 2,173 | 11/31 |
6 | - | 2,028 | 4/31 |
7 | - | 2,403 | 6/31 |
8 | +44 | 2,298 | 11/31 |
9 | +203 | 2,138 | 12/31 |
ゾロ目 | - | 1,871 | 8/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。