2026年3月11日(水)
2026/3/12 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 121/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L範馬刃牙 | +1,517 | 0 | 2/3 |
| ラブ嬢3 | +1,283 | 0 | 2/3 |
| Lハナビ | +1,100 | 0 | 3/4 |
| ニューパルサーSPIII | +825 | 0 | 2/2 |
| ディスクアップ UR | +800 | 0 | 4/4 |
| エウレカART | +750 | 0 | 2/4 |
| Lバイオ5 | +750 | 0 | 2/2 |
| ファンキー2 | +725 | 0 | 4/4 |
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +720 | 0 | 4/5 |
| ディスクアップ2 | +525 | 0 | 2/4 |
| Lマギアレコード | +481 | 0 | 3/8 |
| L北斗転生2 | +438 | 0 | 7/16 |
| 甲鉄城のカバネリ | +438 | 0 | 2/4 |
| SBJ | +383 | 0 | 3/3 |
| Lななつま | +375 | 0 | 1/2 |
| モンキーターンV | +320 | 0 | 5/15 |
| Lカバネリ | +319 | 0 | 4/8 |
| L主役は銭形5 | +313 | 0 | 2/4 |
| プリズムナナ | +288 | 0 | 4/4 |
| ゴージャグ3 | +258 | 0 | 6/12 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10/40 |
| 1 | - | 0 | 8/40 |
| 2 | +409 | 0 | 15/40 |
| 3 | - | 0 | 11/40 |
| 4 | - | 0 | 14/40 |
| 5 | - | 0 | 12/40 |
| 6 | - | 0 | 9/39 |
| 7 | +81 | 0 | 17/39 |
| 8 | - | 0 | 14/40 |
| 9 | - | 0 | 11/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 9/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。