2026年5月11日(月)
2026/5/12 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 122/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | +1,360 | 0 | 1/5 |
| SBJ | +1,333 | 0 | 2/3 |
| L防振り | +1,325 | 0 | 1/2 |
| スーパーリオエース | +988 | 0 | 3/4 |
| L吉宗 | +860 | 0 | 2/5 |
| L虚構推理 | +775 | 0 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +770 | 0 | 2/5 |
| ディスクアップ UR | +750 | 0 | 2/4 |
| L新鬼武者3 | +713 | 0 | 2/4 |
| L化物語 | +700 | 0 | 3/6 |
| ハイビリターン-30 | +700 | 0 | 4/4 |
| LBいせかる | +450 | 0 | 2/2 |
| モンキーターンV | +430 | 0 | 7/15 |
| L鉄拳6 | +367 | 0 | 3/6 |
| 押忍!番長4 | +250 | 0 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +250 | 0 | 2/4 |
| L 東京喰種 | +248 | 0 | 8/20 |
| ディスクアップ2 | +238 | 0 | 2/4 |
| エウレカART | +225 | 0 | 2/4 |
| ファンキー2 | +200 | 0 | 2/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +105 | 0 | 13/40 |
| 1 | +139 | 0 | 15/40 |
| 2 | - | 0 | 8/40 |
| 3 | - | 0 | 11/40 |
| 4 | - | 0 | 11/40 |
| 5 | - | 0 | 15/40 |
| 6 | +23 | 0 | 12/39 |
| 7 | - | 0 | 14/39 |
| 8 | - | 0 | 8/40 |
| 9 | - | 0 | 15/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 11/40 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。