2026年6月1日(月)
2026/6/2 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,794 |
| 勝率 | 118/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L吉宗 | +1,850 | 1,179 | 4/5 |
| L鉄拳6 | +1,667 | 810 | 5/6 |
| Lミリオンゴッド | +1,021 | 4,304 | 7/12 |
| Lユニコーン2 | +910 | 68 | 1/5 |
| SBJ | +717 | 537 | 2/3 |
| 新ハナビ | +663 | 3,096 | 2/4 |
| Lカバネリ | +644 | 3,150 | 5/8 |
| L防振り | +550 | 1,287 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +425 | 2,020 | 2/4 |
| Lマギアレコード | +407 | 662 | 2/7 |
| L アズールレーン | +358 | 486 | 2/6 |
| Lゴッドイーター | +290 | 554 | 4/5 |
| Lななつま | +225 | 652 | 2/2 |
| ゴージャグ3 | +188 | 4,080 | 5/12 |
| ミスタージャグラー | +180 | 2,489 | 3/5 |
| L 東京喰種 | +153 | 1,753 | 8/20 |
| L範馬刃牙 | +133 | 482 | 2/3 |
| L無職転生 | +100 | 125 | 1/3 |
| Lアレックス | +100 | 809 | 2/4 |
| Lアクダマドライブ | +80 | 457 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,072 | 12/40 |
| 1 | +414 | 1,977 | 14/40 |
| 2 | - | 1,708 | 11/40 |
| 3 | +146 | 1,734 | 14/40 |
| 4 | +96 | 1,695 | 9/40 |
| 5 | - | 1,811 | 14/40 |
| 6 | +29 | 1,628 | 13/39 |
| 7 | - | 1,626 | 11/39 |
| 8 | - | 1,941 | 10/40 |
| 9 | - | 1,742 | 10/40 |
| ゾロ目 | - | 1,939 | 11/40 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。