2026年6月9日(火)
2026/6/10 04:06
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 0 |
| 勝率 | 110/398 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L SAO2 | +2,625 | 0 | 3/6 |
| L無職転生 | +1,825 | 0 | 1/2 |
| Lヨルムンガンド | +1,400 | 0 | 1/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +1,275 | 0 | 1/2 |
| L戦国乙女5 | +1,115 | 0 | 6/10 |
| LBいせかる | +1,025 | 0 | 2/2 |
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +1,000 | 0 | 3/4 |
| プリズムナナ | +867 | 0 | 1/3 |
| Lスーパーリオエース2 | +700 | 0 | 3/4 |
| L化物語 | +670 | 0 | 2/5 |
| ファンキー2 | +650 | 0 | 3/4 |
| LBエヴァ約束 | +575 | 0 | 1/2 |
| Lレールガン2 | +525 | 0 | 1/2 |
| LサンダーV | +475 | 0 | 3/4 |
| L 東京喰種 | +400 | 0 | 7/20 |
| Lハナビ | +375 | 0 | 2/4 |
| L吉宗 | +320 | 0 | 3/5 |
| スマスロ北斗 | +300 | 0 | 2/7 |
| Lユニコーン2 | +210 | 0 | 1/5 |
| ディスクアップ2 | +175 | 0 | 1/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +211 | 0 | 11/40 |
| 1 | - | 0 | 8/40 |
| 2 | - | 0 | 10/40 |
| 3 | - | 0 | 13/40 |
| 4 | +158 | 0 | 16/40 |
| 5 | - | 0 | 6/40 |
| 6 | - | 0 | 12/39 |
| 7 | +569 | 0 | 16/39 |
| 8 | - | 0 | 12/40 |
| 9 | - | 0 | 6/40 |
| ゾロ目 | - | 0 | 10/40 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。