2024年10月2日(水)
2024/10/2 16:51
コンサートホール荒川の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,058 |
勝率 | 55/180 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | +717 | 2,095 | 1/3 |
L鏡 | +550 | 1,267 | 1/2 |
絆2天膳 | +517 | 967 | 3/6 |
Sアイム | +310 | 2,832 | 2/5 |
L聖闘士星矢 | +290 | 2,134 | 2/5 |
ゴージャグ3 | +217 | 3,837 | 5/12 |
バラエティ | +126 | 1,713 | 14/36 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +100 | 515 | 2/3 |
GI黄金 | 0 | 0 | 0/2 |
ジャグラーガールズ | 0 | 3,040 | 1/4 |
L真・北斗無双 | 0 | 0 | 0/2 |
からくりサーカス | 0 | 2,781 | 2/4 |
マイジャグV | -35 | 4,535 | 4/10 |
忍魂参 | -50 | 1,694 | 1/2 |
マジハロ8 | -50 | 1,412 | 1/2 |
D4DJ Pachi-Slot Mix | -100 | 1,263 | 1/2 |
Lゴッドイーター | -100 | 2,268 | 2/3 |
エウレカART | -125 | 2,668 | 1/2 |
ラブ嬢3 | -125 | 1,483 | 1/2 |
エウレカ4 | -250 | 216 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +589 | 1,493 | 9/18 |
1 | +22 | 2,181 | 7/18 |
2 | +72 | 2,218 | 9/18 |
3 | - | 1,888 | 4/18 |
4 | - | 1,603 | 4/18 |
5 | - | 2,475 | 4/18 |
6 | - | 2,058 | 4/18 |
7 | - | 2,013 | 5/18 |
8 | +3 | 2,569 | 7/18 |
9 | - | 2,083 | 2/18 |
ゾロ目 | - | 1,695 | 2/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。