2026年10月23日(金)
2026/10/24 04:06
コンサートホール荒川の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +11,800 |
| 平均差枚 | +54 |
| 平均G数 | 1,890 |
| 勝率 | 73/218 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lゴッドイーター | +3,700 | 872 | 1/2 |
| L鉄拳6 | +2,517 | 765 | 1/3 |
| L真打吉宗 | +1,550 | 1,285 | 2/3 |
| L 東京喰種 | +1,063 | 707 | 5/12 |
| Lカバネリ | +928 | 2,485 | 5/9 |
| モンキーターンV | +620 | 965 | 4/10 |
| L戦国乙女5 | +529 | 1,933 | 3/7 |
| マイジャグV | +471 | 4,924 | 4/7 |
| ネオアイム | +250 | 3,500 | 2/3 |
| Lマギアレコード | +240 | 915 | 3/5 |
| 新ハナビ | +200 | 1,214 | 2/2 |
| Lハナビ | +167 | 1,357 | 1/3 |
| Lいざ!番長 | +75 | 1,003 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +75 | 3,100 | 2/4 |
| マイジャグラーVI | +67 | 5,735 | 2/3 |
| Lケロット5BT | +50 | 761 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +50 | 1,171 | 3/7 |
| Lスターハナハナ | +25 | 417 | 1/2 |
| バラエティ | +6 | 2,063 | 12/41 |
| ゴージャグ3 | -42 | 3,177 | 5/12 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -250 | 1,873 | 8/21 |
| 1 | +800 | 1,644 | 8/22 |
| 2 | +148 | 1,537 | 7/22 |
| 3 | +374 | 2,402 | 10/23 |
| 4 | -257 | 1,585 | 5/23 |
| 5 | -50 | 1,896 | 7/22 |
| 6 | +217 | 2,054 | 8/21 |
| 7 | +155 | 2,104 | 10/21 |
| 8 | +57 | 1,714 | 8/22 |
| 9 | -688 | 2,111 | 2/21 |
| ゾロ目 | 0 | 1,886 | 4/20 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。