2024年11月1日(金)
2024/11/2 08:40
ジャラン浅草の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,003 |
勝率 | 104/317 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lかぐや様 | +2,920 | 3,399 | 3/5 |
ToLOVEるダークネス | +2,850 | 1,718 | 3/4 |
ニューパルSP4 | +1,025 | 3,053 | 2/2 |
沖ドキGOLD-30 | +717 | 706 | 3/6 |
このすば | +700 | 524 | 2/2 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +675 | 1,119 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | +600 | 3,079 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +542 | 564 | 2/6 |
バーサスリヴァイズ | +538 | 2,139 | 3/4 |
Re:ゼロ2 | +525 | 4,848 | 3/6 |
番長ZERO | +525 | 959 | 1/2 |
頭文字D | +500 | 593 | 2/3 |
バイオRE:2 | +483 | 784 | 1/3 |
L頭文字D | +400 | 3,713 | 2/4 |
L今日から俺は!! | +300 | 3,031 | 2/2 |
Lこのすば | +225 | 1,275 | 1/2 |
スマスロ北斗 | +113 | 2,386 | 6/16 |
ファンキー2 | +50 | 2,502 | 5/11 |
エウレカART | -25 | 1,135 | 2/4 |
ハッピーV III | -50 | 1,976 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,116 | 7/32 |
1 | +31 | 1,941 | 14/32 |
2 | +48 | 2,010 | 9/32 |
3 | - | 2,136 | 9/31 |
4 | - | 2,170 | 11/31 |
5 | +144 | 1,706 | 10/31 |
6 | - | 2,487 | 13/31 |
7 | - | 1,738 | 8/32 |
8 | +323 | 1,735 | 14/33 |
9 | - | 2,019 | 9/32 |
ゾロ目 | +55 | 2,157 | 13/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。