2023年7月6日(木)
2023/10/30 13:38
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,736 |
勝率 | 173/480 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
レールガン | +1,775 | 534 | 2/4 |
キングハナハナ-30 | +1,383 | 7,801 | 9/12 |
犬夜叉 | +1,130 | 814 | 3/5 |
ディスクアップ2 | +1,050 | 2,771 | 3/3 |
沖ドキDUO-30 | +923 | 3,517 | 8/13 |
絆2 | +831 | 4,191 | 7/13 |
ニューパルサーSPIII | +775 | 3,331 | 1/2 |
SAO | +708 | 1,960 | 6/13 |
いろはに愛姫 | +688 | 4,265 | 4/4 |
バラエティ | +550 | 4,091 | 1/1 |
マイフラワー2-30 | +538 | 1,824 | 2/4 |
バイオRE:2 | +500 | 2,945 | 2/5 |
L鏡 | +381 | 2,686 | 5/13 |
マッピー | +325 | 3,428 | 2/4 |
もっとチバリヨ-30 | +275 | 997 | 2/4 |
ホウオウ天翔-30 | +258 | 4,780 | 2/6 |
メイドインアビス | +233 | 3,792 | 1/3 |
幼女戦記 | +233 | 504 | 1/3 |
ガンダムUC | +170 | 287 | 1/5 |
新ハナビ | +150 | 3,700 | 3/10 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +61 | 3,842 | 22/48 |
1 | +24 | 3,964 | 18/48 |
2 | - | 3,852 | 14/48 |
3 | - | 3,408 | 15/48 |
4 | - | 3,835 | 18/48 |
5 | - | 3,552 | 17/48 |
6 | - | 3,881 | 15/48 |
7 | - | 3,807 | 17/48 |
8 | +451 | 3,699 | 23/48 |
9 | - | 3,518 | 14/48 |
ゾロ目 | - | 3,536 | 12/47 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。