2023年10月11日(水)
2023/10/30 13:37
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,215 |
勝率 | 172/480 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ホウオウ天翔-30 | +642 | 2,590 | 3/6 |
からくりサーカス | +555 | 3,871 | 5/10 |
キングハナハナ-30 | +493 | 3,542 | 4/7 |
戦国乙女4 | +463 | 4,437 | 2/8 |
ゴブスレ | +463 | 980 | 2/4 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +438 | 2,781 | 2/4 |
いろはに愛姫 | +388 | 6,656 | 2/4 |
ゴージャグ3 | +350 | 5,794 | 5/13 |
傷物語 | +335 | 3,177 | 4/10 |
ギアス3 C.C. | +317 | 1,748 | 2/3 |
バイオRE:2 | +210 | 1,269 | 1/5 |
Sアイム | +201 | 5,070 | 28/52 |
マイジャグV | +113 | 5,568 | 21/47 |
モンハンIB | +100 | 1,376 | 2/4 |
ディスクアップ2 | +100 | 4,751 | 2/3 |
009 RE:CYBORG | -5 | 1,311 | 3/10 |
ラブキューレ2 | -37 | 1,261 | 2/4 |
沖ドキDUO-30 | -50 | 1,246 | 4/9 |
Lキン肉マン | -50 | 3,097 | 2/4 |
マイフラワー2-30 | -62 | 1,538 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,122 | 15/48 |
1 | - | 3,407 | 17/48 |
2 | - | 3,072 | 16/48 |
3 | +326 | 2,962 | 19/48 |
4 | - | 3,170 | 15/48 |
5 | - | 3,425 | 16/48 |
6 | +48 | 3,680 | 20/48 |
7 | - | 3,306 | 19/48 |
8 | +106 | 3,229 | 20/48 |
9 | - | 2,779 | 15/48 |
ゾロ目 | - | 3,648 | 18/47 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。