2024年4月12日(金)
2024/4/12 16:02
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +14,750 |
平均差枚 | +31 |
平均G数 | 3,772 |
勝率 | 169/480 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lキン肉マン | +3,575 | 2,570 | 2/4 |
Lうる星やつら | +3,083 | 4,594 | 2/3 |
いろはに愛姫 | +2,813 | 7,294 | 3/4 |
主役は銭形4 | +1,664 | 1,481 | 2/7 |
からくりサーカス | +1,658 | 3,404 | 8/13 |
マクロスF4 | +1,036 | 2,150 | 2/7 |
ディスクアップ2 | +1,017 | 6,132 | 2/3 |
戦国乙女4 | +944 | 6,521 | 4/9 |
バーサスリヴァイズ | +808 | 5,825 | 4/6 |
麻雀格闘倶楽部3 | +725 | 4,845 | 3/4 |
ワードオブライツII | +650 | 2,430 | 2/2 |
ニューパルサーSPIII | +590 | 4,693 | 2/5 |
モンキーターンV | +519 | 4,343 | 3/8 |
吉宗RISING | +500 | 1,096 | 4/7 |
スマスロ北斗 | +433 | 3,813 | 17/38 |
グランベルム | +279 | 2,156 | 2/7 |
忍者じゃじゃ丸くん | +225 | 596 | 1/2 |
ホウオウ天翔-30 | +225 | 2,575 | 2/6 |
ヴァルヴレイヴ | +217 | 4,170 | 4/12 |
新ハナビ | +150 | 3,812 | 3/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -519 | 3,894 | 13/48 |
1 | -3 | 3,585 | 18/48 |
2 | +394 | 3,600 | 24/48 |
3 | +310 | 3,713 | 20/48 |
4 | +405 | 3,576 | 18/48 |
5 | +317 | 3,691 | 16/48 |
6 | +299 | 3,814 | 15/48 |
7 | -239 | 3,802 | 14/48 |
8 | -630 | 3,940 | 16/48 |
9 | -27 | 4,109 | 15/48 |
ゾロ目 | +148 | 3,859 | 14/47 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。