2024年5月22日(水)
2024/5/22 16:02
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | ゾロ目の日 |
総差枚 | +39,600 |
平均差枚 | +83 |
平均G数 | 3,535 |
勝率 | 185/480 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
麻雀格闘倶楽部3 | +3,525 | 4,705 | 3/4 |
Lゴールデンカムイ | +2,425 | 4,370 | 5/8 |
クランキークレスト | +2,175 | 6,693 | 2/2 |
モンハンIB | +1,863 | 4,442 | 4/4 |
GI黄金 | +1,840 | 2,750 | 4/5 |
チバリヨ2 | +1,323 | 4,594 | 8/13 |
バイオRE:2 | +1,070 | 1,417 | 3/5 |
ヴァルヴレイヴ | +944 | 3,034 | 8/16 |
炎炎ノ消防隊 | +775 | 4,106 | 4/8 |
沖ドキGOLD-30 | +742 | 2,696 | 7/13 |
スマスロ北斗 | +472 | 4,158 | 14/30 |
Lうる星やつら | +450 | 1,212 | 2/3 |
新ハナビ | +400 | 3,934 | 2/4 |
マクロスF4 | +357 | 1,983 | 2/7 |
主役は銭形4 | +338 | 1,616 | 2/4 |
ガルパン最終章 | +300 | 1,623 | 2/8 |
ファンキー2 | +192 | 5,442 | 8/13 |
Lキン肉マン | +188 | 1,553 | 1/4 |
バーサスリヴァイズ | +100 | 3,207 | 3/6 |
Sアイム | +98 | 4,519 | 17/46 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +264 | 3,505 | 18/48 |
1 | +53 | 3,670 | 21/48 |
2 | +360 | 3,201 | 17/48 |
3 | +61 | 3,267 | 18/48 |
4 | +159 | 3,850 | 22/48 |
5 | -111 | 3,496 | 17/48 |
6 | -74 | 3,585 | 20/48 |
7 | -81 | 3,214 | 12/48 |
8 | +411 | 3,801 | 18/48 |
9 | -218 | 3,760 | 22/48 |
ゾロ目 | +771 | 3,790 | 20/47 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。