2024年11月16日(土)
2024/11/16 16:04
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 4,179 |
勝率 | 153/480 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | +2,235 | 3,193 | 5/13 |
Lかぐや様 | +2,112 | 5,170 | 8/13 |
L 真・一騎当千 | +2,050 | 2,000 | 1/4 |
ToLOVEるダークネス | +1,781 | 4,127 | 6/8 |
ミスタージャグラー | +1,250 | 8,244 | 2/3 |
新ハナビ | +1,170 | 7,001 | 5/5 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +1,167 | 2,660 | 1/3 |
ジャグラーガールズ | +1,117 | 8,315 | 5/6 |
L防振り | +950 | 3,526 | 3/5 |
主役は銭形4 | +888 | 1,730 | 1/4 |
ギアス3 C.C. | +883 | 1,297 | 2/3 |
Lこのすば | +883 | 3,453 | 2/3 |
L聖闘士星矢 | +821 | 2,473 | 2/7 |
グランベルム | +700 | 766 | 3/4 |
ハイパーラッシュ | +650 | 4,873 | 3/5 |
チバリヨ2 | +638 | 4,177 | 5/13 |
キングハナハナ-30 | +600 | 5,238 | 2/4 |
ゾンビランドサガ | +533 | 1,089 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +500 | 6,604 | 8/13 |
Lバンドリ! | +350 | 2,911 | 4/10 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 4,078 | 14/48 |
1 | - | 4,212 | 15/48 |
2 | - | 4,205 | 13/48 |
3 | +460 | 4,475 | 22/48 |
4 | +616 | 3,867 | 21/48 |
5 | +9 | 4,294 | 16/48 |
6 | +380 | 4,275 | 16/48 |
7 | - | 3,916 | 11/48 |
8 | - | 4,259 | 14/48 |
9 | - | 4,206 | 11/48 |
ゾロ目 | +347 | 4,377 | 19/47 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。