2025年7月16日(水)
2025/7/17 04:05
エクスアリーナ東京の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +116,800 |
平均差枚 | +229 |
平均G数 | 3,568 |
勝率 | 225/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L ULTRAMAN | +1,950 | 1,462 | 1/2 |
SBJ | +1,938 | 3,022 | 2/4 |
ハイビリターン-30 | +1,663 | 4,365 | 2/4 |
Lアレックス | +1,530 | 7,621 | 3/5 |
モンキーターンV | +1,140 | 3,196 | 9/15 |
マイジャグV | +1,090 | 7,010 | 34/47 |
バーサスリヴァイズ | +1,080 | 6,235 | 4/5 |
L花笠 | +1,072 | 392 | 2/9 |
押忍!番長4 | +1,050 | 1,003 | 1/5 |
キングハナハナ-30 | +838 | 4,261 | 2/4 |
LBエヴァ約束 | +790 | 5,990 | 6/10 |
L麻雀物語 | +763 | 1,661 | 4/8 |
ヴァルヴレイヴ | +681 | 2,187 | 7/13 |
ハッピーV III | +677 | 4,713 | 6/13 |
新ハナビ | +650 | 4,522 | 4/5 |
LニューパルサーBT | +550 | 1,370 | 2/4 |
Sアイム | +479 | 6,201 | 24/39 |
ディスクアップ2 | +425 | 2,751 | 1/2 |
L 東京喰種 | +300 | 4,180 | 10/21 |
ファンキー2 | +296 | 4,729 | 6/13 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +152 | 3,189 | 21/51 |
1 | -101 | 3,660 | 22/52 |
2 | -342 | 3,320 | 15/51 |
3 | +574 | 4,048 | 28/51 |
4 | +381 | 3,499 | 24/51 |
5 | +883 | 3,634 | 29/51 |
6 | +566 | 3,659 | 25/51 |
7 | -72 | 3,622 | 19/51 |
8 | -3 | 3,834 | 21/51 |
9 | +254 | 3,212 | 21/51 |
ゾロ目 | +190 | 3,651 | 22/51 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。