2026年4月20日(月)
エクスアリーナ東京の傾向データ
4.19
0のつく日エクスアリーナ東京は「0のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 4/10 | 3/30 | 3/20 | 3/10 | 2/20 |
|---|---|---|---|---|---|
L鉄拳6 8 | 高配分 | 全台系 | 高配分 | - | 高配分 |
L炎炎ノ消防隊2 8 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
Lゴッドイーター 4 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
モンキーターンV 15 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
ジャグラーガールズ 6 | 全台系 | 高配分 | 高配分 | - | - |
Lモンハンライズ 4 | - | 全台系 | 高配分 | - | 高配分 |
スマスロ北斗 15 | - | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
Lヴァルヴレイヴ2 15 | - | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
ニューキングハナハナV-30 8 | - | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
L沖ドキDUOアンコール 20 | - | - | 高配分 | 高配分 | 並び |
L 東京喰種 26 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
沖ドキ!ゴージャス30 7 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L吉宗 5 | - | - | - | 全台系 | 全台系 |
L秘宝伝 5 | 高配分 | 全台系 | - | - | - |
LゴブスレII 9 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
ハッピーV III 13 | - | 全台系 | 高配分 | - | - |
Lいざ!番長 8 | 高配分 | - | 並び | - | - |
ウルトラミラクルジャグラー 4 | - | 全台系 | - | - | 高配分 |
LサンダーV 8 | - | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 |
L化物語 8 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
末尾別の傾向
| 4/10 | 3/30 | 3/20 | 3/10 | 2/20 |
|---|---|---|---|---|
末尾1 1139枚 30/52勝 | - | 末尾3 877枚 31/51勝 | - | 末尾6 1045枚 30/51勝 |
末尾8 956枚 26/51勝 | - | 末尾5 902枚 28/51勝 | - | 末尾8 868枚 28/51勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。