2026年8月18日(火)
エクスアリーナ東京の傾向データ
4.00
8のつく日エクスアリーナ東京は「8のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 8/8 | 7/28 | 7/18 | 7/8 | 6/28 |
|---|---|---|---|---|---|
Lカバネリ 17 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 並び | 高配分 |
L 東京喰種 40 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
Lモンハンライズ 3 | 並び | 全台系 | 高配分 | 高配分 | - |
マイジャグV 47 | 並び | 並び | 並び | - | 並び |
L戦国乙女5 10 | 高配分 | 並び | 並び | - | 高配分 |
モンキーターンV 14 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
L炎炎ノ消防隊2 8 | - | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
絆2天膳 7 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
Lミリオンゴッド 27 | - | 並び | - | 並び | 高配分 |
Lスーパーリオエース2 4 | - | - | - | 高配分 | 全台系 |
Lヴァルヴレイヴ2 15 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
Lハナビ 8 | - | 高配分 | 高配分 | - | - |
LバイオハザードRE:3 2 | - | 全台系 | 全台系 | - | - |
ニューキングハナハナV-30 8 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
ネオアイム 41 | 並び | - | - | - | 並び |
からくりサーカス 4 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
Lマギアレコード 8 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
Lシャーマンキング 8 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
沖ドキ!ゴージャス30 7 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
L SAO2 11 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
末尾別の傾向
| 8/8 | 7/28 | 7/18 | 7/8 | 6/28 |
|---|---|---|---|---|
末尾1 918枚 26/52勝 | - | 末尾5 1025枚 30/51勝 | - | - |
| - | - | 末尾7 1050枚 27/51勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。