2026年6月12日(金)
アサヒ幡ヶ谷2号店の傾向データ
3.85
2のつく日アサヒ幡ヶ谷2号店は「2のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 6/2 | 5/22 | 5/12 | 5/2 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|---|
L 東京喰種 7 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
モンキーターンV 4 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
LバイオハザードRE:3 2 | 並び | - | 並び | 未設置 | 未設置 |
Lカバネリ 7 | 高配分 | - | - | - | 全台系 |
スマスロ北斗 7 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
L化物語 2 | 並び | - | - | - | - |
マイジャグV 10 | 高配分 | - | - | - | - |
Lいざ!番長 3 | 並び | - | - | - | - |
Lミリオンゴッド 5 | - | - | 全台系 | - | - |
バラエティ 23 | - | 並び | - | - | - |
L北斗転生2 4 | - | - | - | 高配分 | - |
末尾別の傾向
| 6/2 | 5/22 | 5/12 | 5/2 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|
末尾1 1629枚 8/12勝 | 末尾1 950枚 7/12勝 | 末尾3 1423枚 8/13勝 | 末尾2 779枚 7/12勝 | 末尾3 1750枚 8/13勝 |
末尾2 1367枚 6/12勝 | - | 末尾7 2777枚 7/13勝 | 末尾8 1500枚 8/12勝 | - |
末尾4 1827枚 10/13勝 | - | 末尾9 1321枚 8/12勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。