2023年10月31日(火)
2023/11/1 04:10
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,654 |
| 勝率 | 27/110 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | +2,125 | 3,166 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | +200 | 2,225 | 1/2 |
| バイオヴェンデッタ | +183 | 222 | 1/3 |
| バラエティ | +134 | 1,039 | 8/16 |
| ハッピーV III | +133 | 2,108 | 2/3 |
| ファンキー2 | +17 | 2,131 | 1/6 |
| バキ | 0 | 0 | 0/2 |
| 絆2 | 0 | 0 | 0/3 |
| 主役は銭形4 | 0 | 0 | 0/2 |
| ヴァルヴレイヴ | -36 | 630 | 2/7 |
| ベルセルク無双 | -75 | 108 | 0/2 |
| L鏡 | -83 | 521 | 0/3 |
| Sアイム | -86 | 1,840 | 4/11 |
| スマスロ北斗 | -87 | 2,805 | 2/8 |
| 頭文字D | -100 | 992 | 0/2 |
| 新ハナビ | -100 | 2,059 | 1/3 |
| マイジャグV | -305 | 2,651 | 1/11 |
| SAO | -350 | 909 | 0/3 |
| ディスクアップ2 | -412 | 1,412 | 0/4 |
| Lエヴァンゲリオン | -433 | 776 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 688 | 1/10 |
| 1 | +427 | 1,457 | 3/11 |
| 2 | - | 1,529 | 4/11 |
| 3 | - | 2,002 | 2/12 |
| 4 | - | 2,212 | 2/12 |
| 5 | - | 1,686 | 2/12 |
| 6 | - | 1,791 | 2/11 |
| 7 | +418 | 1,603 | 4/11 |
| 8 | - | 1,805 | 5/10 |
| 9 | - | 1,601 | 2/10 |
| ゾロ目 | - | 1,630 | 2/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。