2024年1月20日(土)
2024/1/20 20:01
TOYO HALLの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +26,150 |
平均差枚 | +227 |
平均G数 | 2,833 |
勝率 | 55/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | +3,175 | 3,311 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +960 | 4,926 | 3/5 |
スマスロ北斗 | +713 | 3,074 | 8/12 |
吉宗RISING | +683 | 3,356 | 2/3 |
ハッピーV III | +633 | 2,482 | 2/3 |
モンキーターンV | +625 | 4,454 | 2/2 |
マイジャグV | +618 | 4,404 | 7/11 |
マクロスF4 | +575 | 4,539 | 1/2 |
Lリンかけ | +500 | 1,226 | 3/3 |
新ハナビ | +425 | 3,003 | 2/2 |
バラエティ | +379 | 1,733 | 8/17 |
甲鉄城のカバネリ | +263 | 2,233 | 1/4 |
SAO | +250 | 1,934 | 2/3 |
ヴァルヴレイヴ | +207 | 3,326 | 2/7 |
ファンキー2 | +125 | 1,853 | 3/6 |
主役は銭形4 | +75 | 1,630 | 1/2 |
まどかフォルテ | 0 | 0 | 0/3 |
バイオヴェンデッタ | -117 | 1,370 | 2/3 |
からくりサーカス | -150 | 4,979 | 1/2 |
Sアイム | -332 | 2,262 | 2/11 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +355 | 2,992 | 5/11 |
1 | +18 | 2,500 | 7/11 |
2 | +791 | 2,851 | 5/11 |
3 | +217 | 3,239 | 6/12 |
4 | +1,617 | 2,385 | 8/12 |
5 | -75 | 3,484 | 6/12 |
6 | +392 | 2,592 | 7/12 |
7 | -233 | 2,546 | 5/12 |
8 | -432 | 3,812 | 5/11 |
9 | -445 | 1,918 | 1/11 |
ゾロ目 | +600 | 2,604 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。