2024年1月23日(火)
2024/1/23 20:01
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,361 |
| 勝率 | 30/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マクロスF4 | +1,950 | 3,922 | 2/2 |
| 戦国乙女4 | +1,250 | 2,863 | 1/2 |
| 甲鉄城のカバネリ | +950 | 1,031 | 3/4 |
| ディスクアップ2 | +667 | 1,435 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +410 | 2,388 | 4/5 |
| 新ハナビ | +300 | 3,101 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +296 | 1,261 | 4/12 |
| L鏡 | +175 | 322 | 1/2 |
| ファンキー2 | +58 | 1,213 | 3/6 |
| バイオヴィレッジ | +17 | 267 | 1/3 |
| まどかフォルテ | 0 | 0 | 0/2 |
| 主役は銭形4 | 0 | 0 | 0/2 |
| グランベルム | 0 | 1 | 0/2 |
| SAO | -17 | 7 | 0/3 |
| ハッピーV III | -217 | 1,269 | 1/3 |
| Lリンかけ | -233 | 566 | 0/3 |
| マイジャグV | -245 | 2,268 | 2/11 |
| バラエティ | -281 | 997 | 3/18 |
| 吉宗RISING | -350 | 1,072 | 1/3 |
| Sアイム | -391 | 1,564 | 1/11 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,283 | 2/11 |
| 1 | +155 | 796 | 3/11 |
| 2 | +173 | 1,583 | 5/11 |
| 3 | - | 1,553 | 1/12 |
| 4 | - | 1,402 | 1/12 |
| 5 | +129 | 1,335 | 4/12 |
| 6 | - | 865 | 4/12 |
| 7 | - | 1,445 | 4/12 |
| 8 | - | 1,942 | 3/11 |
| 9 | +355 | 1,424 | 3/11 |
| ゾロ目 | - | 1,352 | 2/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。