2024年3月12日(火)
2024/3/12 20:12
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,869 |
| 勝率 | 43/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | +625 | 4,026 | 2/2 |
| 主役は銭形4 | +600 | 875 | 1/2 |
| 新ハナビ | +550 | 4,229 | 2/2 |
| バラエティ | +361 | 1,840 | 8/18 |
| ファンキー2 | +358 | 3,627 | 4/6 |
| マイジャグV | +255 | 4,886 | 5/11 |
| Lゴジエヴァ | +183 | 3,291 | 1/3 |
| グランベルム | +175 | 5,450 | 1/2 |
| ガルパン最終章 | +75 | 1,818 | 1/2 |
| Sアイム | +59 | 3,768 | 5/11 |
| ハッピーV III | -17 | 4,051 | 1/3 |
| ヴァルヴレイヴ | -71 | 940 | 1/7 |
| 甲鉄城のカバネリ | -162 | 1,409 | 1/4 |
| SAO | -325 | 636 | 1/2 |
| 絆2天膳 | -350 | 2,324 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | -440 | 1,334 | 1/5 |
| インデックス | -475 | 1,116 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | -500 | 2,284 | 0/3 |
| Lコードギアス | -500 | 3,744 | 1/3 |
| バイオヴィレッジ | -500 | 659 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,856 | 2/11 |
| 1 | +314 | 2,626 | 4/11 |
| 2 | - | 2,605 | 6/11 |
| 3 | +233 | 4,163 | 7/12 |
| 4 | - | 3,320 | 4/12 |
| 5 | +346 | 3,575 | 7/12 |
| 6 | - | 2,472 | 1/12 |
| 7 | +121 | 2,383 | 6/12 |
| 8 | - | 2,150 | 4/11 |
| 9 | - | 2,399 | 2/11 |
| ゾロ目 | - | 2,537 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。