2024年5月28日(火)
2024/5/28 20:12
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +6,050 |
| 平均差枚 | +53 |
| 平均G数 | 1,395 |
| 勝率 | 38/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| GI黄金 | +1,775 | 1,265 | 2/2 |
| 押忍!番長4 | +1,563 | 3,781 | 1/4 |
| からくりサーカス | +800 | 1,137 | 2/2 |
| モンキーターンV | +775 | 1,884 | 1/2 |
| マイジャグV | +318 | 2,783 | 5/11 |
| 甲鉄城のカバネリ | +313 | 1,628 | 2/4 |
| 戦国乙女4 | +250 | 1,547 | 1/2 |
| 絆2天膳 | +200 | 1,010 | 1/3 |
| ディスクアップ2 | +200 | 1,262 | 2/2 |
| ガルパン最終章 | +200 | 951 | 2/2 |
| スマスロ北斗 | +54 | 1,206 | 4/12 |
| 新ハナビ | +25 | 3,561 | 1/2 |
| Lゴールデンカムイ | 0 | 0 | 0/2 |
| マクロスF4 | 0 | 0 | 0/2 |
| バラエティ | -50 | 1,773 | 4/9 |
| ハッピーV III | -67 | 789 | 2/6 |
| Lゴジエヴァ | -100 | 1,000 | 1/6 |
| Lコードギアス | -100 | 70 | 0/3 |
| ストブラ | -125 | 64 | 0/2 |
| Sアイム | -168 | 1,152 | 4/11 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -255 | 1,158 | 4/11 |
| 1 | -305 | 1,232 | 4/11 |
| 2 | +523 | 1,477 | 6/11 |
| 3 | +54 | 1,232 | 3/12 |
| 4 | +133 | 1,709 | 6/12 |
| 5 | +100 | 1,858 | 3/12 |
| 6 | -92 | 1,362 | 3/12 |
| 7 | -462 | 857 | 1/12 |
| 8 | +1,055 | 1,523 | 6/11 |
| 9 | -177 | 1,540 | 2/11 |
| ゾロ目 | +41 | 900 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。