2024年6月4日(火)
2024/6/4 20:07
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +42,500 |
| 平均差枚 | +370 |
| 平均G数 | 4,058 |
| 勝率 | 46/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | +7,963 | 4,157 | 3/4 |
| ヴァルヴレイヴ | +4,810 | 5,488 | 4/5 |
| Lゴジエヴァ | +983 | 4,165 | 2/6 |
| 押忍!番長4 | +975 | 4,530 | 2/4 |
| ジャグラーガールズ | +875 | 7,045 | 1/2 |
| ガルパン最終章 | +825 | 1,539 | 1/2 |
| Sアイム | +664 | 3,694 | 6/11 |
| ゴージャグ3 | +640 | 3,771 | 2/5 |
| LストファイV | +575 | 3,980 | 2/2 |
| ハッピーV III | +425 | 4,322 | 2/6 |
| マイジャグV | +191 | 6,819 | 4/11 |
| ファンキー2 | +175 | 3,785 | 2/6 |
| GI黄金 | +125 | 1,567 | 2/2 |
| エウレカ4 | +75 | 5,327 | 1/2 |
| 忍魂参 | -175 | 1,666 | 1/2 |
| バラエティ | -215 | 3,432 | 4/10 |
| 戦国乙女4 | -225 | 4,376 | 1/2 |
| ストブラ | -375 | 1,026 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | -450 | 3,102 | 1/2 |
| 新ハナビ | -500 | 2,874 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -59 | 3,632 | 5/11 |
| 1 | +277 | 3,845 | 3/11 |
| 2 | +691 | 4,193 | 3/11 |
| 3 | +288 | 4,551 | 6/12 |
| 4 | +471 | 5,363 | 7/12 |
| 5 | +663 | 3,128 | 3/12 |
| 6 | +288 | 3,838 | 5/12 |
| 7 | +317 | 3,420 | 5/12 |
| 8 | -168 | 4,513 | 5/11 |
| 9 | +914 | 4,093 | 4/11 |
| ゾロ目 | +1,273 | 4,584 | 5/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。