2025年3月23日(日)
2025/3/23 17:13
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +72,100 |
| 平均差枚 | +627 |
| 平均G数 | 2,993 |
| 勝率 | 49/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | +3,100 | 2,415 | 2/3 |
| モンキーターンV | +2,330 | 2,867 | 2/5 |
| バラエティ | +2,302 | 3,036 | 15/22 |
| L 東京喰種 | +1,325 | 4,443 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | +1,150 | 4,118 | 1/2 |
| からくりサーカス | +850 | 2,495 | 2/5 |
| 押忍!番長4 | +450 | 649 | 2/2 |
| マイジャグV | +409 | 4,991 | 5/11 |
| スマスロ北斗 | +375 | 3,550 | 6/12 |
| ゴージャグ3 | +300 | 4,522 | 1/5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +117 | 2,320 | 2/3 |
| ファンキー2 | +42 | 3,001 | 2/6 |
| Lモンハンライズ | -33 | 2,083 | 1/3 |
| ジャグラーガールズ | -50 | 1,205 | 1/2 |
| ハッピーV III | -100 | 2,274 | 1/5 |
| Sアイム | -127 | 2,572 | 5/11 |
| 戦国乙女4 | -275 | 1,210 | 0/2 |
| L 真・一騎当千 | -625 | 607 | 0/2 |
| Lゴジエヴァ | -767 | 1,326 | 0/3 |
| Lダン持て | -775 | 1,352 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -205 | 2,995 | 5/11 |
| 1 | -650 | 3,118 | 3/11 |
| 2 | +86 | 2,888 | 3/11 |
| 3 | -408 | 2,329 | 3/12 |
| 4 | +979 | 1,849 | 5/12 |
| 5 | +1,250 | 3,247 | 8/12 |
| 6 | +988 | 3,697 | 6/12 |
| 7 | +808 | 2,962 | 5/12 |
| 8 | +1,027 | 3,972 | 6/11 |
| 9 | +2,350 | 2,947 | 5/11 |
| ゾロ目 | -345 | 2,713 | 1/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。