2025年9月17日(水)
2025/9/18 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,209 |
| 勝率 | 30/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ミスタージャグラー | +1,300 | 4,453 | 2/2 |
| L 東京喰種 | +1,233 | 2,377 | 2/3 |
| からくりサーカス | +767 | 832 | 2/3 |
| Lモンハンライズ | +717 | 517 | 2/6 |
| マイジャグV | +500 | 6,332 | 5/11 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +300 | 3,960 | 1/3 |
| ToLOVEるダークネス | 0 | 0 | 0/2 |
| ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0/2 |
| スマスロ北斗 | -25 | 2,088 | 2/10 |
| Lいざ!番長 | -50 | 2,976 | 1/2 |
| モンキーターンV | -70 | 1,210 | 1/5 |
| Lゴッドイーター | -100 | 1,276 | 1/3 |
| Sアイム | -105 | 1,890 | 3/11 |
| ファンキー2 | -117 | 1,908 | 1/6 |
| バラエティ | -192 | 1,361 | 5/19 |
| Lダリフラ | -250 | 2,004 | 1/2 |
| ハッピーV III | -270 | 2,446 | 1/5 |
| L吉宗 | -317 | 230 | 0/3 |
| SBJ | -325 | 214 | 0/2 |
| ゴージャグ3 | -500 | 2,264 | 0/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,872 | 3/11 |
| 1 | - | 1,442 | 1/11 |
| 2 | +409 | 1,829 | 3/11 |
| 3 | - | 2,302 | 1/12 |
| 4 | +342 | 1,944 | 5/12 |
| 5 | - | 1,770 | 2/12 |
| 6 | +67 | 2,591 | 4/12 |
| 7 | +596 | 2,311 | 5/12 |
| 8 | +168 | 2,616 | 3/11 |
| 9 | - | 2,421 | 3/11 |
| ゾロ目 | +9 | 2,173 | 3/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。