2026年1月8日(木)
2026/1/9 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,801 |
| 勝率 | 38/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ鉄拳6 | +3,283 | 3,206 | 2/3 |
| L東リベ | +1,250 | 1,347 | 1/2 |
| モンキーターンV | +938 | 1,316 | 5/8 |
| ゴージャグ3 | +720 | 3,629 | 3/5 |
| スマスロ北斗 | +529 | 525 | 5/12 |
| ハッピーV III | +90 | 1,620 | 3/5 |
| スマスロ 秘宝伝 | +25 | 1,480 | 1/2 |
| ファンキー2 | +8 | 1,707 | 3/6 |
| L化物語 | -150 | 2,348 | 1/2 |
| Sアイム | -175 | 1,537 | 2/4 |
| マイジャグV | -200 | 2,439 | 4/11 |
| Lモンハンライズ | -375 | 313 | 0/2 |
| ネオアイム | -386 | 2,081 | 1/7 |
| ミスタージャグラー | -400 | 1,424 | 0/2 |
| L新鬼武者3 | -400 | 309 | 0/2 |
| ジャグラーガールズ | -400 | 1,885 | 0/2 |
| バラエティ | -430 | 1,358 | 5/15 |
| L吉宗 | -475 | 306 | 0/2 |
| Lゴッドイーター | -550 | 979 | 0/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -583 | 3,083 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +427 | 1,297 | 6/11 |
| 1 | - | 1,565 | 3/11 |
| 2 | - | 1,456 | 3/11 |
| 3 | - | 1,858 | 2/12 |
| 4 | +363 | 1,665 | 8/12 |
| 5 | - | 2,007 | 1/12 |
| 6 | +296 | 3,222 | 4/12 |
| 7 | +204 | 1,488 | 6/12 |
| 8 | - | 1,960 | 2/11 |
| 9 | - | 1,379 | 3/11 |
| ゾロ目 | 0 | 1,311 | 2/11 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。