2026年2月11日(水)
2026/2/12 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +20,500 |
| 平均差枚 | +178 |
| 平均G数 | 3,067 |
| 勝率 | 46/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L北斗転生2 | +4,110 | 5,017 | 3/5 |
| Lゴッドイーター | +2,850 | 1,224 | 2/2 |
| Lモンハンライズ | +2,000 | 1,445 | 2/2 |
| L鉄拳6 | +2,000 | 2,962 | 1/3 |
| L吉宗 | +1,000 | 3,355 | 2/2 |
| SBJ | +825 | 1,730 | 2/2 |
| ゴージャグ3 | +640 | 3,674 | 2/5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +317 | 5,494 | 2/3 |
| ネオアイム | +293 | 3,538 | 3/7 |
| Lいざ!番長 | +217 | 1,390 | 2/3 |
| バラエティ | +189 | 2,653 | 8/14 |
| ファンキー2 | +108 | 2,791 | 2/6 |
| L化物語 | -25 | 3,637 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | -75 | 5,317 | 0/2 |
| マイジャグV | -86 | 4,152 | 4/11 |
| モンキーターンV | -194 | 2,661 | 2/8 |
| ジャグラーガールズ | -200 | 2,030 | 0/2 |
| Sアイム | -275 | 1,766 | 1/4 |
| ハッピーV III | -330 | 3,310 | 1/5 |
| Lかぐや様 | -350 | 1,171 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -255 | 3,692 | 3/11 |
| 1 | -595 | 3,008 | 4/11 |
| 2 | +145 | 2,162 | 4/11 |
| 3 | +467 | 2,654 | 6/12 |
| 4 | +617 | 2,671 | 6/12 |
| 5 | +1,250 | 3,585 | 6/12 |
| 6 | +513 | 3,607 | 5/12 |
| 7 | -58 | 3,952 | 5/12 |
| 8 | -241 | 2,897 | 4/11 |
| 9 | -232 | 2,336 | 3/11 |
| ゾロ目 | +41 | 2,236 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。