2026年2月20日(金)
2026/2/21 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +16,800 |
| 平均差枚 | +146 |
| 平均G数 | 2,212 |
| 勝率 | 38/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L吉宗 | +4,450 | 906 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +2,825 | 1,917 | 1/2 |
| バラエティ | +1,163 | 1,704 | 4/12 |
| ゴージャグ3 | +890 | 4,805 | 3/5 |
| ファンキー2 | +875 | 3,956 | 4/6 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +800 | 2,715 | 2/4 |
| L東リベ | +675 | 2,940 | 2/2 |
| Sアイム | +500 | 1,611 | 2/4 |
| ミスタージャグラー | +425 | 3,082 | 1/2 |
| モンキーターンV | +381 | 1,900 | 3/8 |
| ジャグラーガールズ | +200 | 1,887 | 1/2 |
| Lモンハンライズ | +125 | 496 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +121 | 546 | 4/12 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +50 | 5,992 | 1/2 |
| Lかぐや様 | 0 | 0 | 0/2 |
| ハッピーV III | -90 | 2,343 | 1/5 |
| L北斗転生2 | -120 | 2,622 | 2/5 |
| Lいざ!番長 | -217 | 1,874 | 1/3 |
| ネオアイム | -271 | 2,345 | 1/7 |
| マイジャグV | -586 | 2,926 | 2/11 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +627 | 1,872 | 2/11 |
| 1 | -341 | 920 | 0/11 |
| 2 | +377 | 2,032 | 4/11 |
| 3 | +342 | 2,607 | 6/12 |
| 4 | -592 | 2,570 | 3/12 |
| 5 | +46 | 1,987 | 4/12 |
| 6 | +1,021 | 2,913 | 8/12 |
| 7 | -71 | 2,536 | 3/12 |
| 8 | -36 | 2,918 | 5/11 |
| 9 | +86 | 1,626 | 3/11 |
| ゾロ目 | +32 | 1,740 | 4/11 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。