2026年4月9日(木)
2026/4/10 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,713 |
| 勝率 | 35/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L化物語 | +1,500 | 2,094 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +925 | 756 | 1/2 |
| モンキーターンV | +738 | 1,021 | 6/8 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +188 | 1,396 | 2/4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +133 | 2,530 | 1/3 |
| ミスタージャグラー | +125 | 3,708 | 1/2 |
| L北斗転生2 | +110 | 1,684 | 2/5 |
| バラエティ | +105 | 2,109 | 5/11 |
| Lモンハンライズ | +100 | 510 | 1/2 |
| L新鬼武者3 | 0 | 0 | 0/2 |
| Lかぐや様 | 0 | 1 | 0/2 |
| Lいざ!番長 | 0 | 0 | 0/3 |
| ジャグラーガールズ | -75 | 3,541 | 1/2 |
| ネオアイム | -93 | 1,572 | 2/7 |
| ゴージャグ3 | -170 | 3,312 | 1/5 |
| スマスロ北斗 | -180 | 527 | 3/10 |
| ファンキー2 | -200 | 2,287 | 2/6 |
| L炎炎ノ消防隊2 | -200 | 3,008 | 1/2 |
| Sアイム | -212 | 1,928 | 0/4 |
| L 東京喰種 | -217 | 1,032 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +127 | 1,443 | 6/11 |
| 1 | - | 1,887 | 3/11 |
| 2 | - | 1,264 | 2/11 |
| 3 | - | 1,593 | 1/12 |
| 4 | - | 1,859 | 1/12 |
| 5 | +738 | 2,261 | 8/12 |
| 6 | +21 | 1,180 | 3/12 |
| 7 | - | 2,660 | 4/12 |
| 8 | - | 1,174 | 2/11 |
| 9 | +341 | 1,722 | 5/11 |
| ゾロ目 | - | 1,883 | 2/11 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。