2026年6月22日(月)
2026/6/23 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | +2,850 |
| 平均差枚 | +21 |
| 平均G数 | 3,401 |
| 勝率 | 51/138 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lビッグドリーム | +2,283 | 1,201 | 2/3 |
| LバイオハザードRE:3 | +2,175 | 2,969 | 1/2 |
| Lカバネリ | +1,375 | 3,876 | 3/6 |
| ゴージャグ3 | +1,210 | 7,221 | 4/5 |
| ミスタージャグラー | +900 | 5,779 | 2/2 |
| ネオアイム | +829 | 4,219 | 3/7 |
| モンキーターンV | +800 | 3,373 | 4/8 |
| L BIRDIE WING | +583 | 906 | 1/3 |
| L鉄拳6 | +575 | 1,656 | 2/2 |
| マイジャグV | +482 | 7,984 | 7/11 |
| Lマギアレコード | +400 | 4,555 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +340 | 3,520 | 2/5 |
| Lモンハンライズ | +300 | 2,050 | 1/2 |
| からくりサーカス | +75 | 218 | 1/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +33 | 1,823 | 1/3 |
| Lユニコーン2 | 0 | 7 | 0/3 |
| L化物語 | 0 | 2,817 | 1/2 |
| バラエティ | -65 | 3,240 | 6/10 |
| ジャグラーガールズ | -100 | 6,057 | 1/2 |
| L新鬼武者3 | -100 | 889 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -525 | 2,963 | 2/14 |
| 1 | +792 | 3,342 | 5/13 |
| 2 | -96 | 3,564 | 5/13 |
| 3 | -696 | 3,898 | 5/14 |
| 4 | -464 | 2,377 | 3/14 |
| 5 | -82 | 3,200 | 3/14 |
| 6 | +1,407 | 4,149 | 10/14 |
| 7 | +286 | 3,099 | 6/14 |
| 8 | -621 | 3,412 | 4/14 |
| 9 | +254 | 4,010 | 8/14 |
| ゾロ目 | +315 | 3,467 | 4/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。