2026年7月3日(金)
2026/7/4 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,689 |
| 勝率 | 37/138 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L鉄拳6 | +2,925 | 706 | 1/2 |
| L東リベ | +1,800 | 1,466 | 1/2 |
| SBJ | +1,475 | 1,128 | 2/2 |
| Lモンハンライズ | +950 | 1,020 | 1/2 |
| Lビッグドリーム | +767 | 1,320 | 1/3 |
| L新鬼武者3 | +650 | 127 | 2/3 |
| L北斗転生2 | +438 | 1,503 | 2/8 |
| スマスロ北斗 | +400 | 1,333 | 2/5 |
| ファンキー2 | +375 | 2,740 | 4/6 |
| Lハナビ | +75 | 3,329 | 1/2 |
| ネオアイム | +43 | 1,797 | 3/7 |
| Lユニコーン2 | 0 | 0 | 0/3 |
| Lかぐや様 | 0 | 0 | 0/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | 0 | 4 | 0/3 |
| マイジャグV | -14 | 4,528 | 4/11 |
| ゴージャグ3 | -40 | 3,058 | 2/5 |
| ジャグラーガールズ | -50 | 1,841 | 1/2 |
| モンキーターンV | -119 | 1,249 | 3/8 |
| L BIRDIE WING | -250 | 306 | 0/3 |
| Lヨルムンガンド | -350 | 418 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,438 | 2/14 |
| 1 | - | 1,511 | 2/13 |
| 2 | - | 1,608 | 1/13 |
| 3 | - | 2,037 | 3/14 |
| 4 | - | 1,541 | 4/14 |
| 5 | +539 | 1,993 | 7/14 |
| 6 | - | 1,353 | 4/14 |
| 7 | - | 1,895 | 5/14 |
| 8 | +550 | 2,009 | 7/14 |
| 9 | - | 1,482 | 2/14 |
| ゾロ目 | +958 | 2,326 | 6/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。