2026年10月1日(木)
2026/10/2 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,928 |
| 勝率 | 39/140 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L北斗転生2 | +1,730 | 1,628 | 3/5 |
| Lビッグドリーム | +1,350 | 827 | 1/2 |
| SBJ | +600 | 621 | 1/2 |
| Lカバネリ | +538 | 356 | 2/8 |
| ジャグラーガールズ | +425 | 5,137 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | +375 | 4,806 | 1/2 |
| Lからくりサーカス2 | +350 | 1,144 | 2/3 |
| ゴージャグ3 | +330 | 5,211 | 2/5 |
| L沖ドキDUOアンコール | +175 | 132 | 1/2 |
| Lハナビ | +100 | 4,263 | 1/2 |
| バラエティ | +56 | 1,739 | 7/18 |
| L鉄拳6 | -50 | 598 | 1/2 |
| モンキーターンV | -75 | 807 | 2/8 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -117 | 3,948 | 1/3 |
| Lミリオンゴッド | -129 | 296 | 0/7 |
| マイジャグV | -177 | 4,830 | 5/11 |
| L炎炎ノ消防隊2 | -225 | 198 | 0/2 |
| LバイオハザードRE:3 | -250 | 323 | 0/2 |
| L東リベ | -250 | 685 | 0/2 |
| Lマギアレコード | -300 | 660 | 0/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +393 | 2,220 | 4/14 |
| 1 | +543 | 2,410 | 6/14 |
| 2 | - | 1,285 | 1/14 |
| 3 | - | 2,001 | 3/14 |
| 4 | - | 2,103 | 4/14 |
| 5 | +14 | 1,955 | 3/14 |
| 6 | - | 1,699 | 3/14 |
| 7 | - | 1,747 | 4/14 |
| 8 | - | 1,654 | 5/14 |
| 9 | +361 | 2,205 | 6/14 |
| ゾロ目 | - | 1,826 | 4/13 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。