2024年11月30日(土)
TOYO HALLの傾向データ
4.31
毎月30日TOYO HALLは「毎月30日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 10/30 | 9/30 | 8/30 | 7/30 | 6/30 |
---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗 12 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
からくりサーカス 4 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L聖闘士星矢 3 | - | 全台系 | 並び | - | 並び |
モンキーターンV 2 | 並び | - | - | - | 並び |
Sアイム 11 | - | 全台系 | - | - | 高配分 |
Lワンパンマン 2 | - | 並び | - | 未設置 | 未設置 |
L真・北斗無双 2 | - | 高配分 | - | - | 未設置 |
ミスタージャグラー 2 | - | - | 並び | 未設置 | 未設置 |
ヴァルヴレイヴ 7 | 高配分 | - | - | - | - |
ハッピーV III 6 | - | - | 高配分 | - | - |
バラエティ 16 | - | - | - | - | 高配分 |
ゴージャグ3 5 | - | 高配分 | - | - | - |
押忍!番長4 3 | - | - | - | - | 高配分 |
戦国乙女4 2 | - | - | 並び | - | - |
末尾別の傾向
10/30 | 9/30 | 8/30 | 7/30 | 6/30 |
---|---|---|---|---|
末尾2 1573枚 7/11勝 | 末尾3 988枚 7/12勝 | 末尾1 1177枚 6/11勝 | 末尾6 900枚 6/12勝 | 末尾6 2079枚 7/12勝 |
末尾3 800枚 6/12勝 | 末尾4 1067枚 7/12勝 | 末尾4 1521枚 6/12勝 | 末尾8 1550枚 9/11勝 | - |
末尾4 1054枚 7/12勝 | 末尾8 1791枚 9/11勝 | 末尾6 1273枚 6/11勝 | - | - |
- | ゾロ目 1350枚 7/11勝 | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。