2023年10月14日(土)
2023/12/2 17:50
ヒロキ蒲田東口の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,691 |
勝率 | 81/260 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
盾の勇者 | +3,983 | 9,183 | 3/3 |
真俺の空 | +1,175 | 1,562 | 1/2 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +900 | 5,006 | 2/2 |
SAO | +800 | 4,903 | 2/3 |
主役は銭形4 | +788 | 2,883 | 2/4 |
ニューパルサーSPIII | +425 | 2,778 | 2/4 |
バイオヴェンデッタ | +386 | 1,765 | 4/7 |
モンハンIB | +375 | 3,072 | 3/4 |
新ハナビ | +330 | 2,600 | 3/5 |
転スラ | +300 | 6,792 | 1/2 |
花火絶景 | +233 | 452 | 2/3 |
ヴァルヴレイヴ | +167 | 3,545 | 2/6 |
バイオRE:2 | +133 | 1,474 | 2/6 |
Lキン肉マン | +133 | 3,323 | 1/3 |
ペルソナ5 | +125 | 1,349 | 1/2 |
このすば | +117 | 2,466 | 2/3 |
アクエリオンAS | +100 | 635 | 2/4 |
番長ZERO | +13 | 2,504 | 2/4 |
バラエティ | -20 | 2,248 | 10/27 |
ハードボイルド | -100 | 368 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +2 | 3,094 | 12/32 |
1 | - | 2,196 | 13/33 |
2 | - | 2,543 | 7/33 |
3 | - | 2,532 | 9/33 |
5 | - | 3,066 | 8/33 |
6 | +95 | 2,585 | 15/32 |
7 | - | 2,918 | 8/32 |
8 | - | 2,607 | 9/32 |
ゾロ目 | +177 | 2,611 | 13/32 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。