2024年4月12日(金)
2024/4/12 20:05
ヒロキ蒲田東口の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,130 |
勝率 | 60/260 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ2 | +617 | 1,411 | 1/3 |
モンキーターンV | +475 | 3,130 | 5/6 |
新ハナビ | +288 | 2,947 | 1/4 |
スマスロ北斗 | +194 | 334 | 6/18 |
ニューパルサーSPIII | +183 | 1,276 | 1/3 |
Lゴールデンカムイ | +130 | 5,319 | 3/5 |
からくりサーカス | +117 | 1,531 | 1/3 |
Lコードギアス | +80 | 528 | 1/5 |
マイジャグV | +79 | 2,081 | 15/36 |
吉宗RISING | 0 | 0 | 0/3 |
傷物語 | 0 | 0 | 0/3 |
ハッピーV III | 0 | 446 | 1/3 |
絆2天膳 | -12 | 910 | 1/8 |
モンハンIB | -17 | 68 | 0/3 |
Lリンかけ | -17 | 133 | 1/3 |
インデックス | -20 | 17 | 0/5 |
番長ZERO | -25 | 562 | 1/4 |
甲鉄城のカバネリ | -33 | 72 | 0/12 |
ゴージャグ3 | -50 | 1,202 | 1/6 |
忍魂参 | -50 | 1,671 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,175 | 6/32 |
1 | +141 | 1,326 | 11/33 |
2 | +32 | 1,035 | 7/33 |
3 | - | 1,171 | 8/33 |
5 | - | 1,149 | 5/33 |
6 | - | 1,146 | 8/32 |
7 | - | 832 | 8/32 |
8 | - | 1,204 | 7/32 |
ゾロ目 | +119 | 902 | 8/32 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。