2024年9月3日(火)
2024/9/3 20:06
ヒロキ蒲田東口の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,764 |
勝率 | 62/260 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lシンフォギア | +1,840 | 1,675 | 2/5 |
L黄門ちゃま天 | +1,700 | 7,258 | 1/2 |
L閃乱カグラ | +1,300 | 6,599 | 1/2 |
主役は銭形4 | +938 | 1,566 | 1/4 |
押忍!番長4 | +881 | 890 | 1/8 |
新ハナビ | +588 | 2,455 | 3/4 |
モンキーターンV | +319 | 4,808 | 4/8 |
エウレカART | +288 | 1,035 | 2/4 |
L聖闘士星矢 | +245 | 568 | 2/10 |
マイジャグV | +121 | 2,368 | 13/36 |
インデックス | +75 | 3,111 | 1/2 |
スマスロ北斗 | +47 | 1,535 | 5/17 |
新鬼武者2 | +25 | 1,233 | 1/2 |
絆2天膳 | 0 | 692 | 1/4 |
ニューパルSP4 | -17 | 962 | 1/3 |
Lキンパル | -25 | 16 | 0/2 |
バイオRE:2 | -33 | 30 | 0/3 |
ゴージャグ3 | -100 | 1,530 | 1/6 |
ジャグラーガールズ | -100 | 433 | 1/3 |
バラエティ | -118 | 984 | 7/36 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,668 | 12/32 |
1 | +229 | 2,062 | 11/33 |
2 | - | 1,610 | 9/33 |
3 | - | 1,179 | 5/33 |
5 | - | 2,095 | 8/33 |
6 | +323 | 2,319 | 7/32 |
7 | - | 1,595 | 3/32 |
8 | - | 1,586 | 7/32 |
ゾロ目 | - | 1,059 | 4/32 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。