2025年2月20日(木)
2025/2/20 20:11
ヒロキ蒲田東口の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,037 |
勝率 | 56/260 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lありふれ | +1,450 | 1,691 | 1/3 |
Lかぐや様 | +480 | 1,068 | 1/5 |
Lダン持て | +450 | 472 | 2/7 |
Lゴッドイーター | +292 | 1,551 | 2/6 |
Lルパン三世 | +275 | 315 | 1/4 |
新ハナビ | +125 | 1,602 | 1/4 |
Sアイム | +108 | 1,771 | 5/13 |
ToLOVEるダークネス | +100 | 70 | 1/5 |
ひぐらし祭2 | +100 | 1,091 | 1/3 |
Lゴジエヴァ | +83 | 135 | 1/3 |
エウレカART | +67 | 438 | 1/3 |
Lシンエヴァ | +67 | 820 | 1/3 |
ミスタージャグラー | +63 | 1,228 | 3/4 |
ゴージャグ3 | +50 | 1,596 | 4/6 |
からくりサーカス | +50 | 652 | 1/6 |
バラエティ | +19 | 790 | 5/29 |
バーサスリヴァイズ | +17 | 797 | 1/3 |
主役は銭形4 | 0 | 0 | 0/2 |
炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | 0/2 |
戦国乙女4 | 0 | 1,892 | 1/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +125 | 966 | 8/32 |
1 | +12 | 1,419 | 10/33 |
2 | - | 735 | 6/33 |
3 | +91 | 1,147 | 6/33 |
5 | +56 | 1,222 | 8/33 |
6 | - | 1,110 | 7/32 |
7 | - | 787 | 5/32 |
8 | - | 894 | 6/32 |
ゾロ目 | - | 823 | 2/32 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。