2025年6月16日(月)
2025/6/16 20:13
ヒロキ蒲田東口の結果データ
| 状況 | 6のつく日 | 
| 総差枚 | +51,350 | 
| 平均差枚 | +198 | 
| 平均G数 | 3,744 | 
| 勝率 | 106/260 | 
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| Lゴジエヴァ | +2,833 | 3,577 | 1/3 | 
| Lモンハンライズ | +2,430 | 4,151 | 2/5 | 
| Lかぐや様 | +1,860 | 5,977 | 4/5 | 
| このすば | +1,833 | 2,656 | 2/3 | 
| Lマギアレコード | +1,800 | 7,140 | 4/5 | 
| ヴァルヴレイヴ | +1,333 | 1,695 | 1/3 | 
| L麻雀物語 | +1,320 | 2,262 | 3/5 | 
| LガンダムSEED | +1,270 | 2,072 | 3/5 | 
| Lダン持て | +1,213 | 3,219 | 2/4 | 
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +1,000 | 3,260 | 1/3 | 
| ひぐらし祭2 | +1,000 | 2,731 | 3/3 | 
| モンキーターンV | +971 | 4,405 | 7/12 | 
| バーサスリヴァイズ | +867 | 5,260 | 1/3 | 
| ディスクアップ2 | +783 | 3,650 | 2/3 | 
| Lカイジ狂宴 | +650 | 2,344 | 1/3 | 
| ミスタージャグラー | +600 | 3,319 | 3/4 | 
| スマスロ北斗 | +565 | 2,390 | 11/17 | 
| 番長ZERO | +533 | 4,408 | 2/3 | 
| 新ハナビ | +375 | 3,236 | 2/4 | 
| Lルパン三世 | +338 | 1,775 | 1/4 | 
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 0 | -253 | 3,379 | 10/32 | 
| 1 | +82 | 4,038 | 13/33 | 
| 2 | +408 | 3,593 | 16/33 | 
| 3 | +336 | 4,042 | 16/33 | 
| 5 | -156 | 3,359 | 12/33 | 
| 6 | +939 | 4,451 | 16/32 | 
| 7 | +353 | 3,556 | 13/32 | 
| 8 | -125 | 3,529 | 10/32 | 
| ゾロ目 | +302 | 3,631 | 13/32 | 
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。