2023年12月26日(火)
ヒロキ蒲田東口の傾向データ
2.67
6のつく日ヒロキ蒲田東口は「6のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 12/16 | 12/6 | 11/26 | 11/16 | 11/6 |
---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ 12 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | - |
エウレカART 4 | - | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 |
新鬼武者2 6 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
バイオRE:2 4 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
モンハンIB 4 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
からくりサーカス 3 | - | - | 並び | - | - |
マイジャグV 36 | 並び | - | - | - | - |
戦国乙女4 6 | - | - | - | - | 高配分 |
炎炎ノ消防隊 4 | 高配分 | - | - | - | - |
絆2 4 | - | - | 高配分 | - | - |
傷物語 4 | 高配分 | - | - | - | - |
ヴァルヴレイヴ 6 | - | - | - | 高配分 | - |
バラエティ 34 | - | 並び | - | - | - |
まどかフォルテ 4 | 高配分 | - | - | - | - |
源さん超夢源 4 | 高配分 | - | - | - | - |
末尾別の傾向
12/16 | 12/6 | 11/26 | 11/16 | 11/6 |
---|---|---|---|---|
ゾロ目 1356枚 21/32勝 | - | 末尾1 891枚 18/33勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。