2024年1月9日(火)
2024/1/9 20:05
ヒロキ蒲田3号の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 786 |
勝率 | 41/190 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バイオRE:2 | +2,150 | 769 | 1/3 |
絆2天膳 | +833 | 1,216 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +742 | 812 | 3/6 |
マジハロ8 | +350 | 3,281 | 3/4 |
ツインエンジェルP | +283 | 180 | 1/3 |
シンフォギア | +267 | 821 | 1/3 |
ファイヤードリフト | +167 | 1,053 | 1/3 |
マクロスF4 | +150 | 4,674 | 1/4 |
ニューゲッターマウス | +125 | 285 | 1/2 |
ひぐらし祭2 | +125 | 1,015 | 3/6 |
ギアス3 C.C. | +100 | 537 | 1/2 |
ミルキィ大収穫祭 | +100 | 563 | 1/2 |
ゼーガペイン2 | +75 | 32 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +75 | 743 | 2/4 |
転スラ | +50 | 613 | 1/2 |
Lキン肉マン | 0 | 0 | 0/3 |
麻雀物語4 | 0 | 0 | 0/2 |
Lひぐらし業 | 0 | 0 | 0/2 |
このすば | 0 | 0 | 0/3 |
アクエリオンAS | 0 | 0 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 899 | 8/24 |
1 | +173 | 722 | 5/24 |
2 | +200 | 575 | 6/24 |
3 | - | 670 | 6/24 |
5 | - | 874 | 4/24 |
6 | - | 725 | 2/23 |
7 | +11 | 1,160 | 8/23 |
8 | - | 674 | 2/24 |
ゾロ目 | - | 441 | 4/24 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。