2024年1月10日(水)
2024/1/10 15:11
メッセ昭島の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,518 |
勝率 | 101/351 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
番長ZERO | +1,642 | 4,959 | 4/6 |
ディスクアップ2 | +967 | 3,129 | 2/3 |
新ハナビ | +713 | 4,178 | 3/4 |
エウレカART | +700 | 2,745 | 1/3 |
マクロスF4 | +517 | 4,501 | 3/6 |
Lキン肉マン | +483 | 242 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +415 | 3,102 | 14/36 |
からくりサーカス | +194 | 1,412 | 4/9 |
ハッピーV III | +170 | 2,197 | 4/10 |
まどかフォルテ | +167 | 592 | 2/3 |
バラエティ | +100 | 1,100 | 4/14 |
ラブ嬢3 | +83 | 1,237 | 2/3 |
キングハナハナ-30 | +67 | 3,988 | 2/6 |
新鬼武者2 | -17 | 1,254 | 1/6 |
クランキークレスト | -75 | 1,765 | 1/2 |
ファンキー2 | -81 | 2,204 | 7/18 |
沖ドキGOLD-30 | -86 | 1,365 | 4/11 |
甲鉄城のカバネリ | -117 | 2,225 | 5/18 |
ギアス3 C.C. | -117 | 200 | 1/3 |
Lリンかけ | -130 | 380 | 1/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,600 | 7/36 |
1 | - | 2,223 | 11/36 |
2 | +31 | 2,737 | 14/34 |
3 | - | 2,003 | 6/32 |
4 | - | 2,011 | 6/33 |
5 | - | 2,520 | 11/36 |
6 | - | 2,396 | 13/36 |
7 | +200 | 3,481 | 13/36 |
8 | - | 2,738 | 12/36 |
9 | - | 2,385 | 8/36 |
ゾロ目 | - | 2,665 | 6/35 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。