2024年6月9日(日)
2024/6/9 15:10
メッセ昭島の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,609 |
| 勝率 | 113/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | +1,800 | 4,601 | 3/3 |
| キングハナハナ-30 | +1,775 | 8,743 | 4/6 |
| バラエティ | +682 | 1,721 | 3/11 |
| 新ハナビ | +650 | 4,740 | 3/4 |
| エウレカART | +610 | 1,935 | 4/5 |
| 沖ドキGOLD | +583 | 2,025 | 1/3 |
| エウレカ4 | +570 | 1,103 | 3/5 |
| マイジャグV | +220 | 5,106 | 14/32 |
| L南国育ち | +200 | 2,968 | 1/3 |
| 絆2天膳 | +144 | 1,993 | 3/8 |
| マクロスF4 | +133 | 767 | 1/3 |
| 戦国乙女4 | +113 | 1,168 | 5/16 |
| Sアイム | +54 | 1,994 | 10/27 |
| Lコードギアス | +17 | 90 | 1/3 |
| ガルパン最終章 | +13 | 739 | 2/4 |
| SAO | -33 | 1,423 | 1/3 |
| L炎炎ノ消防隊 | -75 | 5,025 | 1/4 |
| ハッピーV III | -107 | 1,383 | 1/7 |
| ジャグラーガールズ | -150 | 3,965 | 2/5 |
| ゴージャグ3 | -175 | 3,256 | 3/18 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,577 | 12/36 |
| 1 | - | 2,515 | 11/36 |
| 2 | - | 2,541 | 13/35 |
| 3 | - | 2,024 | 11/33 |
| 4 | - | 2,346 | 8/34 |
| 5 | +88 | 2,704 | 15/38 |
| 6 | - | 2,837 | 13/37 |
| 7 | +321 | 2,954 | 10/36 |
| 8 | - | 2,976 | 12/36 |
| 9 | - | 2,537 | 8/36 |
| ゾロ目 | - | 2,354 | 8/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。