2024年11月28日(木)
2024/11/28 15:10
メッセ昭島の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +34,750 |
平均差枚 | +97 |
平均G数 | 1,820 |
勝率 | 122/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 真・一騎当千 | +3,425 | 729 | 2/2 |
Lモンハンライズ | +2,589 | 3,315 | 6/9 |
ハイパーラッシュ | +2,050 | 7,918 | 2/2 |
モンキーターンV | +1,313 | 2,284 | 5/12 |
Re:ゼロ2 | +1,083 | 2,549 | 4/9 |
L頭文字D | +883 | 2,200 | 2/3 |
ToLOVEるダークネス | +870 | 2,230 | 4/5 |
Lゴッドイーター | +761 | 2,076 | 4/9 |
番長ZERO | +450 | 775 | 2/4 |
ガルパン最終章 | +375 | 635 | 1/2 |
キングハナハナ-30 | +367 | 3,100 | 2/6 |
Lシンフォギア | +363 | 521 | 2/4 |
SAO | +300 | 704 | 1/3 |
Sアイム | +269 | 2,842 | 14/27 |
L新・必殺仕置人 | +250 | 1,018 | 1/2 |
Lゲゲゲの鬼太郎 | +217 | 535 | 2/3 |
バラエティ | +200 | 1,254 | 5/10 |
マイジャグV | +186 | 3,232 | 16/32 |
L鏡 | +175 | 261 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +133 | 704 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -143 | 1,868 | 10/36 |
1 | +313 | 2,037 | 19/36 |
2 | -100 | 1,894 | 10/35 |
3 | -315 | 2,004 | 11/33 |
4 | +319 | 1,762 | 10/34 |
5 | +307 | 1,686 | 12/38 |
6 | +480 | 2,441 | 14/37 |
7 | -7 | 1,444 | 12/36 |
8 | -14 | 1,357 | 10/36 |
9 | +85 | 1,711 | 14/36 |
ゾロ目 | -76 | 1,655 | 13/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。