2024年12月2日(月)
2024/12/2 15:11
メッセ昭島の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,996 |
勝率 | 112/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
絆2天膳 | +4,133 | 312 | 1/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | +2,200 | 8,799 | 2/2 |
犬夜叉2 | +2,088 | 4,967 | 3/4 |
ToLOVEるダークネス | +780 | 1,633 | 2/5 |
Lゴッドイーター | +778 | 1,165 | 6/9 |
ガルパン最終章 | +650 | 226 | 2/2 |
モンキーターンV | +396 | 1,598 | 5/12 |
バーサスリヴァイズ | +375 | 2,435 | 1/2 |
Lかぐや様 | +375 | 2,918 | 1/6 |
ハイパーラッシュ | +350 | 2,624 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +317 | 1,863 | 2/6 |
番長ZERO | +288 | 846 | 1/4 |
L頭文字D | +283 | 2,443 | 1/3 |
ファンキー2 | +270 | 2,650 | 8/15 |
ディスクアップ2 | +233 | 1,997 | 2/3 |
ハッピーV III | +230 | 1,039 | 2/5 |
エウレカART | +220 | 858 | 2/5 |
マイジャグV | +131 | 3,391 | 14/32 |
SAO | 0 | 0 | 0/3 |
L黄門ちゃま天 | 0 | 0 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +10 | 2,600 | 11/36 |
1 | - | 1,872 | 7/36 |
2 | - | 2,452 | 11/35 |
3 | +300 | 1,459 | 10/33 |
4 | +21 | 1,701 | 12/34 |
5 | +47 | 2,291 | 18/38 |
6 | - | 1,954 | 12/37 |
7 | - | 2,192 | 11/36 |
8 | - | 1,903 | 11/36 |
9 | +29 | 1,471 | 9/36 |
ゾロ目 | - | 1,961 | 12/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。