2025年1月28日(火)
2025/1/28 15:13
メッセ昭島の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,057 |
勝率 | 116/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L南国育ち | +1,883 | 1,145 | 2/3 |
Lルパン三世 | +1,413 | 2,944 | 2/4 |
SAO | +1,050 | 621 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | +881 | 819 | 3/8 |
ジャグラーガールズ | +790 | 3,151 | 2/5 |
沖ドキ!BLACK | +786 | 918 | 6/11 |
Lかぐや様 | +711 | 1,751 | 3/9 |
ハイパーラッシュ | +700 | 3,325 | 1/2 |
沖ドキGOLD | +650 | 543 | 2/3 |
ガメラ2 | +625 | 1,181 | 1/2 |
バーサスリヴァイズ | +550 | 5,474 | 1/2 |
押忍!番長4 | +350 | 1,194 | 1/3 |
ディスクアップ2 | +317 | 3,236 | 2/3 |
キングハナハナ-30 | +192 | 4,094 | 3/6 |
バラエティ | +140 | 1,219 | 6/15 |
Lモンハンライズ | +133 | 1,144 | 3/9 |
ファンキー2 | +100 | 2,435 | 5/14 |
マイジャグV | +40 | 3,669 | 12/30 |
Sアイム | +37 | 2,942 | 11/27 |
ToLOVEるダークネス | +33 | 1,210 | 3/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,308 | 10/36 |
1 | - | 2,315 | 10/36 |
2 | - | 2,264 | 9/35 |
3 | +315 | 1,887 | 13/33 |
4 | - | 2,165 | 10/34 |
5 | +146 | 2,159 | 14/38 |
6 | - | 1,446 | 9/37 |
7 | +69 | 2,066 | 15/36 |
8 | - | 1,963 | 11/36 |
9 | 0 | 2,008 | 15/36 |
ゾロ目 | +241 | 2,361 | 15/37 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。