2025年2月7日(金)
2025/2/7 15:15
メッセ昭島の結果データ
状況 | 7のつく日 |
総差枚 | +2,500 |
平均差枚 | +7 |
平均G数 | 2,761 |
勝率 | 126/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ディスクアップ UR | +4,375 | 6,736 | 2/2 |
ディスクアップ2 | +1,750 | 3,650 | 3/3 |
Lバンドリ! | +1,600 | 922 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +1,392 | 1,410 | 3/6 |
L頭文字D | +1,075 | 2,038 | 2/2 |
Lありふれ | +933 | 4,023 | 2/3 |
Lモンハンライズ | +872 | 3,341 | 5/9 |
エウレカART | +850 | 5,141 | 4/5 |
ヴァルヴレイヴ | +769 | 1,396 | 2/8 |
L防振り | +767 | 1,711 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +661 | 5,127 | 13/18 |
キングハナハナ-30 | +525 | 3,097 | 2/6 |
スマスロ北斗 | +434 | 2,709 | 15/31 |
ハッピーV III | +410 | 1,860 | 3/5 |
Lシンエヴァ | +383 | 3,101 | 1/3 |
バラエティ | +363 | 2,098 | 7/15 |
Lゴッドイーター | +289 | 1,511 | 2/9 |
Lダンバイン | +150 | 1,305 | 1/3 |
Sアイム | +87 | 3,663 | 13/27 |
犬夜叉2 | 0 | 354 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -193 | 2,185 | 10/36 |
1 | -187 | 3,309 | 10/36 |
2 | +500 | 2,372 | 15/35 |
3 | -612 | 2,716 | 8/33 |
4 | -381 | 2,886 | 13/34 |
5 | +92 | 3,082 | 15/38 |
6 | +311 | 2,680 | 13/37 |
7 | +483 | 3,408 | 16/36 |
8 | -58 | 2,322 | 12/36 |
9 | +43 | 2,623 | 14/36 |
ゾロ目 | -35 | 3,221 | 11/37 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。