2026年6月1日(月)
2026/6/2 04:06
メッセ昭島の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,245 |
| 勝率 | 124/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L攻殻機動隊 | +2,017 | 2,425 | 2/3 |
| L北斗転生2 | +1,228 | 1,996 | 12/23 |
| Lアレックス | +1,025 | 1,247 | 2/2 |
| Lかぐや様 | +900 | 597 | 1/4 |
| ディスクアップ2 | +850 | 3,944 | 2/2 |
| ゴージャグ3 | +717 | 4,428 | 11/18 |
| L化物語 | +625 | 754 | 2/4 |
| Lモンハンライズ | +540 | 1,169 | 4/5 |
| スマスロ北斗 | +496 | 1,606 | 8/12 |
| L東リベ | +467 | 1,677 | 3/3 |
| モンキーターンV | +208 | 1,514 | 5/13 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +140 | 1,017 | 1/5 |
| L鉄拳6 | +138 | 1,064 | 1/4 |
| ファンキー2 | +104 | 3,701 | 6/12 |
| L秘宝伝 | +75 | 1,380 | 1/2 |
| バラエティ | +29 | 1,258 | 14/47 |
| Lうみねこ2 | +25 | 2,846 | 1/2 |
| Lユニコーン2 | -37 | 115 | 0/4 |
| Lハナビ | -60 | 3,156 | 2/5 |
| Lビッグドリーム | -87 | 1,648 | 2/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,650 | 10/36 |
| 1 | +233 | 2,993 | 14/36 |
| 2 | - | 1,910 | 10/35 |
| 3 | - | 2,659 | 13/33 |
| 4 | - | 2,403 | 12/34 |
| 5 | - | 1,864 | 14/38 |
| 6 | +143 | 2,561 | 15/37 |
| 7 | +229 | 1,774 | 14/36 |
| 8 | - | 2,426 | 11/36 |
| 9 | - | 2,254 | 11/36 |
| ゾロ目 | +219 | 2,584 | 18/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。