2026年7月6日(月)
ピーアーク北千住SSSの傾向データ
4.18
6のつく日ピーアーク北千住SSSは「6のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 6/26 | 6/16 | 6/6 | 5/26 | 5/16 |
|---|---|---|---|---|---|
ゴージャグ3 8 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
バラエティ 41 | 並び | 並び | 並び | - | 高配分 |
ヴァルヴレイヴ 30 | 高配分 | - | - | 高配分 | 並び |
戦国乙女4 4 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
スマスロ北斗 8 | 高配分 | - | 全台系 | - | 高配分 |
モンキーターンV 10 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L北斗転生2 17 | 並び | 並び | 高配分 | - | - |
マイジャグV 30 | 並び | - | 高配分 | - | 並び |
L 東京喰種 22 | 並び | 高配分 | - | - | 並び |
からくりサーカス 14 | - | 並び | 高配分 | - | 高配分 |
Lゴッドイーター 10 | - | 高配分 | 並び | 高配分 | - |
Lミリオンゴッド 12 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
L炎炎ノ消防隊2 8 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
ファンキー2 7 | - | - | 全台系 | - | 高配分 |
Lモンハンライズ 4 | - | 高配分 | 全台系 | - | - |
Lいざ!番長 3 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
Lカバネリ 15 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L攻殻機動隊 4 | 全台系 | - | 高配分 | - | - |
Lビッグドリーム 3 | - | 並び | - | - | - |
L防振り 4 | 高配分 | - | - | - | - |
末尾別の傾向
| 6/26 | 6/16 | 6/6 | 5/26 | 5/16 |
|---|---|---|---|---|
| - | 末尾4 1237枚 26/45勝 | 末尾3 1854枚 25/45勝 | - | 末尾9 861枚 27/44勝 |
| - | 末尾5 892枚 24/45勝 | 末尾9 1510枚 26/44勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。