2023年9月15日(金)
2023/10/30 13:53
プレサス飯田橋の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,595 |
| 勝率 | 43/170 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 009 RE:CYBORG | +1,767 | 2,658 | 1/3 |
| ディスクアップ2 | +750 | 3,644 | 1/2 |
| 新ハナビ | +375 | 1,988 | 1/2 |
| 頭文字D | +233 | 479 | 1/3 |
| 甲鉄城のカバネリ | +200 | 664 | 4/13 |
| モンハンIB | +75 | 1,986 | 2/4 |
| バラエティ | +63 | 1,150 | 11/26 |
| ファンキー2 | +50 | 2,543 | 2/4 |
| 番長ZERO | +33 | 225 | 1/3 |
| バイオRE:2 | -75 | 101 | 0/4 |
| ハーデス槍撃 | -75 | 268 | 1/4 |
| ガンダムUC | -100 | 467 | 1/4 |
| Sアイム | -110 | 2,585 | 3/10 |
| ハッピーV III | -112 | 2,640 | 2/4 |
| スマスロ北斗 | -122 | 2,459 | 6/16 |
| SAO | -137 | 959 | 1/4 |
| マイジャグV | -183 | 3,633 | 5/12 |
| アクエリオンAS | -333 | 314 | 0/3 |
| 絆2 | -350 | 592 | 0/3 |
| バイオヴェンデッタ | -381 | 615 | 0/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,377 | 4/17 |
| 1 | - | 1,902 | 4/17 |
| 2 | - | 1,833 | 4/17 |
| 3 | - | 1,490 | 2/17 |
| 4 | +206 | 2,003 | 8/17 |
| 5 | - | 1,678 | 2/17 |
| 6 | +303 | 1,553 | 6/17 |
| 7 | - | 1,123 | 4/17 |
| 8 | +265 | 1,348 | 6/17 |
| 9 | - | 1,642 | 3/17 |
| ゾロ目 | - | 1,813 | 2/18 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。